| Sr. | River Name | Length (km) | Location | Source | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nile | 6,670 | Africa, Egypt | Lake Victoria | Mediterranean |
| 2 | Amazon | 6,448 | South America, Brazil | Andes in Peru | Atlantic Ocean |
| 3 | Missouri-Mississippi | 6,300 | North America, USA | Red Rock Montana | Gulf of Mexico |
| 4 | Yangtze-Kiang | 5,490 | China, Asia | Tibetan Plateau | East China Sea |
| 5 | Yenisei | 5,300 | Siberia, Asia | Ml Tannuola | Arctic Ocean |
| 6 | Hawang-Ho | 4,840 | China, Asia | Tibet | Pacific Ocean |
| 7 | Lena | 4,800 | Europe, Russia | Lake Baikal | Laptev Sea, Arctic Ocean |
| 8 | Niger | 4,800 | Nigeria, Africa | Sierra Leone | Gulf of Guinea, Atlantic |
| 9 | Congo | 4,374 | Zaire, Africa | Confluence of Lualuba and Luapula | Atlantic |
| 10 | Ob | 4,150 | Siberia, Asia | Altai Mts | Gulf of Ob, Pacific |
| 11 | Brahmaputra | 2,960 | India, Asia | Tibet | Bay of Bengal |
| 12 | Indus | 2,900 | Pakistan & India, Asia | Mt Kailash | Arabian Sea |
| 13 | Danube | 2,820 | Austria/Europe, Hungary, Czech, Slovakia & Yugoslavia | Baden in Germany | Black Sea |
| 14 | Murray | 3,720 | Australia | Alpanean Lake | Indian Ocean |
| 15 | Volga | 3,700 | Asia-Russia | Valdai Plateau, Moscow | Caspian Sea |
| 16 | Amur | 4,510 | Siberia, Asia | Pamirs | Pacific Ocean, Sea of Okhotsk |
Posted inGK